2007年股市最后一天,在过去一年之中有欢笑有泪水,有赚有亏,即将进入 2008年,新的一年,新的开始.
我相信2008年依然红红火火,牛气冲天。赚钱的同志,戒骄戒躁,乘胜追击。亏钱的同志,不要气馁,千金散尽还复来,
放松心态,前途是光明的。希望大家都有一个轻松愉快的心情,在此小弟提前恭祝大家新年快乐,财运亨通,单车变宝马,
宝马变飞机,飞机变火箭。。
忆往昔峥嵘岁月稠
望 0 8 深沪两市牛
横批 元旦快乐
在这节日的喜庆气氛中,我们都有自己的话想对联通说,请尽情吐露自己的心声,表达我们对联通的祝福......
祝大家新年同乐,财源广进,招财进宝!!
可惜我卖了
联通要涨到18.8!!快买!!
哈哈!哈哈哈!
——骂“中石油”的还没缓过劲儿来,看来又有一批准备开骂“中国联通”了!!
真爽!总有好戏看。
不怕死的都进去,快追高跟进!
——跟进之前,别忘了准备好开骂的段子哦!!!
联通放心持有,大可涨到20元,按走势,下月就出现15元,6月就出现20元了。
大家好好看看下面是各大机构最新持有600050中国联通的数量和价格;
【2.基金持股】
【基金持股情况】 截至日期:2007-09-30
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|基金名称 | 持股数量 | 持有市值 |
| | (万股) | (万元) |
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国农业银行-中邮核心优选股票型证券 | 26789.81| 未披露|
|投资基金 | | |
|中国农业银行-中邮核心成长股票型证券 | 24637.57| 未披露|
|投资基金 | | |
|中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型 | 13800.92| 未披露|
|证券投资基金 | | |
|博时价值增长证券投资基金 | 11999.96| 未披露|
|交通银行-博时新兴成长股票型证券投资 | 10999.98| 未披露|
|基金 | | |
|中国建设银行-博时主题行业股票证券投 | 10499.96| 未披露|
|资基金 | | |
|中国工商银行-博时第三产业成长股票证 | 9999.98| 未披露|
|券投资基金 | | |
|中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 9295.59| 未披露|
|光大保德信量化核心证券投资基金 | 9184.97| 85787.58|
|丰和价值证券投资基金 | 6800.00| 63512.00|
|博时精选股票证券投资基金 | 5999.99| 56039.90|
|兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 5331.34| 49794.72|
|中银国际持续增长股票型证券投资基金 | 5160.21| 48196.32|
|长信金利趋势股票型证券投资基金 | 5015.15| 46841.47|
|嘉实沪深300指数证券投资基金 | 4875.14| 45533.79|
|上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 3349.38| 31283.23|
|长盛同智优势成长混合型证券投资基金( | 3060.00| 28580.40|
|LOF) | | |
|同盛证券投资基金 | 3000.00| 28020.00|
|长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 2853.31| 26649.88|
|德盛精选股票证券投资基金 | 2431.69| 22712.00|
|裕阳证券投资基金 | 2300.00| 21482.00|
|国泰金马稳健回报证券投资基金 | 2050.00| 19146.98|
|国投瑞银景气行业证券投资基金 | 1832.40| 17114.60|
|富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 1682.25| 15712.21|
|同益证券投资基金 | 1611.37| 15050.17|
|长盛动态精选证券投资基金 | 1400.00| 13076.00|
|汉鼎证券投资基金 | 700.00| 6538.00|
|长盛成长价值证券投资基金 | 559.99| 5230.31|
|长盛中证100指数证券投资基金 | 527.25| 4924.53|
|国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | 300.00| 2802.00|
|万家公用事业行业股票型证券投资基金 | 141.00| 1316.94|
|国泰金象保本增值混合证券投资基金 | 70.00| 653.80|
我不是股民 只是一个学生 我用联通的号但感觉服务业务没有移动的好 ,希望联通能提高业务方面的服务。